2020年高水平运动队(网球)资格审核通过名单
作者: 时间:2020-03-20 点击数:38
根据教育部有关规定及我校《2020年高水平运动队(网球)招生简章》要求,对报考我校2020年高水平运动队的考生进行资格审核,现将资格审核通过名单予以公布。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 | 已达级别 |
1 | 201059501000004 | 陈天宇 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
2 | 201059501000006 | 夏伟翔 | 男 | 贵州省 | 网球 | 二级运动员 |
3 | 201059501000007 | 闫一正 | 男 | 山西省 | 网球 | 二级运动员 |
4 | 201059501000010 | 姚玉晗 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
5 | 201059501000011 | 蒋慧敏 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
6 | 201059501000012 | 杨成晔 | 男 | 安徽省 | 网球 | 二级运动员 |
7 | 201059501000013 | 曾超宇 | 男 | 湖南省 | 网球 | 二级运动员 |
8 | 201059501000022 | 张昕雨 | 男 | 河南省 | 网球 | 二级运动员 |
9 | 201059501000023 | 樊子晗 | 男 | 内蒙古自治区 | 网球 | 二级运动员 |
10 | 201059501000024 | 代尹博 | 男 | 山西省 | 网球 | 二级运动员 |
11 | 201059501000028 | 徐博铮 | 男 | 云南省 | 网球 | 二级运动员 |
12 | 201059501000032 | 孙志浩 | 男 | 内蒙古自治区 | 网球 | 二级运动员 |
13 | 201059501000033 | 文李书睿 | 男 | 广西壮族自治区 | 网球 | 二级运动员 |
14 | 201059501000034 | 刘一豪 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
15 | 201059501000036 | 宋雨鑫 | 女 | 内蒙古自治区 | 网球 | 二级运动员 |
16 | 201059501000037 | 扈晶晶 | 女 | 江西省 | 网球 | 二级运动员 |
17 | 201059501000041 | 张源 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
18 | 201059501000045 | 杨一好 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
19 | 201059501000047 | 程橙 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
20 | 201059501000048 | 谢宇琪 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
21 | 201059501000059 | 韩芊芊 | 女 | 广西壮族自治区 | 网球 | 二级运动员 |
22 | 201059501000060 | 刘政辰 | 男 | 河北省 | 网球 | 二级运动员 |
23 | 201059501000061 | 刘欣怡 | 女 | 山西省 | 网球 | 二级运动员 |
24 | 201059501000062 | 王扬程 | 男 | 山东省 | 网球 | 二级运动员 |
25 | 201059501000064 | 郭笑熈 | 女 | 河南省 | 网球 | 二级运动员 |
26 | 201059501000065 | 杜兆康 | 男 | 云南省 | 网球 | 二级运动员 |
27 | 201059501000067 | 何梓铭 | 男 | 贵州省 | 网球 | 二级运动员 |
28 | 201059501000071 | 朱晨曦 | 女 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
29 | 201059501000073 | 孙方钰 | 男 | 山东省 | 网球 | 二级运动员 |
30 | 201059501000074 | 章淇 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
31 | 201059501000080 | 刘济铫 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
32 | 201059501000081 | 周杨 | 男 | 江西省 | 网球 | 二级运动员 |
33 | 201059501000082 | 蜂雪亮 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
34 | 201059501000083 | 高华宁 | 女 | 内蒙古自治区 | 网球 | 二级运动员 |
35 | 201059501000088 | 覃汝星 | 女 | 广西壮族自治区 | 网球 | 二级运动员 |
36 | 201059501000091 | 叶昕宇 | 女 | 河北省 | 网球 | 二级运动员 |
37 | 201059501000092 | 周跃宇 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
38 | 201059501000094 | 泽奇 | 男 | 内蒙古自治区 | 网球 | 二级运动员 |
39 | 201059501000096 | 王松柏 | 男 | 四川省 | 网球 | 二级运动员 |
40 | 201059501000099 | 乔思颖 | 女 | 山西省 | 网球 | 二级运动员 |
41 | 201059501000101 | 丁易铭 | 女 | 河南省 | 网球 | 二级运动员 |
星空网页版登录入口招生办公室
2020年3月20日
- 上一篇:下一篇: