2022年北海校区本科录取分数一览表
作者: 时间:2022-09-27 点击数:10
本科二批(北海校区) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类正投投档分(位次) | 417(84254) | ||||
理工类 | 网络工程(NIIT项目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大数据管理与应用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
机械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶电子电气工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
电子信息科学与技术 | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
电信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
网络工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工业设计 | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史类正投投档分(位次) | 465(32766) | ||||
文史类 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
艺术批 | ||||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
工艺美术 | 理工类 | 311 | 242 | 280 | 246 | 230 | 238 | 64 | 62 | 63 | 494 | 1144 |
公共艺术 | 理工类 | 342 | 254 | 290 | 242 | 224 | 234 | 63 | 61 | 63 | ||
数字媒体艺术 | 理工类 | 380 | 279 | 325 | 255 | 223 | 235 | 67 | 63 | 65 | ||
数字媒体艺术 | 文史类 | 468 | 317 | 382 | 256 | 225 | 240 | 71 | 68 | 69 | 522 | 5865 |
工艺美术 | 文史类 | 439 | 300 | 349 | 255 | 224 | 241 | 70 | 66 | 67 | ||
公共艺术 | 文史类 | 486 | 309 | 361 | 248 | 226 | 239 | 71 | 66 | 67 |
- 上一篇:下一篇: