各单位及个人:
根据各PI团队提出要求,经学院同各团队长研究讨论,现将学院新大楼科研平台场地拟分配情况予以公示:
序号 | 场地房间号 | 楼层及编号 | 场地面积 | 名称 | PI |
1 | 2#101 | 一③ | 137.9m² | 太赫兹研究中心 | 韩家广 |
2 | 2#103 | 一① | 142.76m² | ||
3 | 2#107 | 一② | 72.16m² | ||
4 | 2#102 | 一⑥ | 67m² | 光子学研究中心 | 苑立波 |
5 | 2#104 | 一⑤ | 70.52m² | ||
6 | 2#106 | 一④ | 142.75m² | ||
7 | 2#105 | / | 39.56m² | 预留场地 | 预留 |
8 | 2#108 | / | 39.56m² | 化学实验室 | 预留 |
9 | 2#201 | 二① | 160m² | 光子学研究中心 | 苑立波 |
10 | 2#202 | 二② | 101.27m² | ||
11 | 2#203 | 二③ | 208.3m² | ||
12 | 2#206 | 二⑤ | 70.1m² | ||
13 | 2#204 | 二④ | 110m² | 超快光子技术 研究中心 | 曲士良 |
14 | 2#205 | 二⑨ | 139.66m² | 生物光子研究中心 | 阮银兰 |
15 | 2#207 | 二⑥ | 66.24m² | 预留场地 | 预留 |
16 | 2#208-1 | 二⑦ | 143.4m² | 微纳光电检测与智能传感器研究中心 | 熊显名 |
17 | 2#208-2 | 二⑧ | 112.4m² | 光学遥感研究中心 | 叶松 |
18 | 2#210 | / | 199m² | 预留场地 | 预留 |
公示期2022年7月13日至7月15日(3个工作日),公示期间如有异议,请实名向学院办公室反映,0773-2201651。
附件:光电工程学院花江慧谷2#楼(1-2层)科研平台规划平面图
光电工程学院
2022年7月13日
- 附件【光电工程学院花江慧谷2#楼(1-2层)科研平台规划平面图.pdf】已下载次