答辩委员会组成:
主席:廖可非 教授 星空网页版登录入口
委员:黄建华 高级工程师 星空网页版登录入口
委员:董建云 高级工程师 中国电子科技集团公司第三十四研究所
委员:王守华 教授 星空网页版登录入口
委员:符强 正高级实验师 星空网页版登录入口
委员:韦照川 副教授 星空网页版登录入口
委员:严素清 高级实验师 星空网页版登录入口
秘书:贾茜子 实验师 星空网页版登录入口
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 | 委员会成员 | |
1 | 20022201026 | 廖志明 | 信息与通信工程 | 双天线GNSS组合姿态测量研究 | 韦照川 | 主席:廖可非 委员:董建云、王守华、黄建华、严素清 | |
2 | 20022201036 | 秦帆 | 信息与通信工程 | OTFS信号在快速时变信道下的解调算法研究 | 韦照川 | ||
3 | 20022303017 | 陈玉祥 | 电子信息 | 基于MMO的SC-FDE系统研究与实现 | 韦照川 | ||
4 | 20022303040 | 黄圣荣 | 电子信息 | 基于FPGA的高精度时间间隔测量与时间同步系统的研究与实现 | 符强 | ||
5 | 20022303053 | 孔健明 | 电子信息 | 基于双目视觉的测距及SLAM方法研究 | 符强 | ||
6 | 20022303054 | 蓝星辉 | 电子信息 | 无人机路径规划算法研究 | 符强 | ||
7 | 20022303071 | 梁栩欣 | 电子信息 | 视觉单目标跟踪算法研究 | 符强 | ||
8 | 20022303076 | 林万年 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 伪卫星室内定位动态测量关键技术研究与实现 | 纪元法 | ||
9 | 20022303164 | 张杰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于GNSS多系统的卫星信号模拟器的研究与实现 | 纪元法 | ||
10 | 20022201052 | 许新甲 | 信息与通信工程 | 多机器人的路径规划与编队控制技术研究 | 邓洪高 | ||
11 | 20022303139 | 伍春萍 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 多源信息融合的室内定位方法研究 | 邓洪高 | ||
12 | 20022201027 | 刘博 | 信息与通信工程 | 倾斜摄影三维重建算法研究及可视化应用 |
| 主席:廖可非 委员:董建云、符强、韦照川、严素清 | |
13 | 20022303059 | 李雷 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于超像素的高光谱图像特征提取和分类技术研究 | 孙希延 | ||
14 | 20022303063 | 李秋实 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 融入背景感知和时序的相关滤波跟踪方法的研究 | 孙希延 | ||
15 | 20022303067 | 李振宇 | 电子信息 | 动态环境下RTK的质量控制及野值点的问题研究 | 孙希延 | ||
16 | 20022303094 | 彭浩然 | 电子信息 | BDS/GPS组合单频RTK定位性能研究 | 孙希延 | ||
17 | 20022303103 | 尚福牛 | 电子信息 | 基于微服务架构的形变监控系统的设计与实现 | 孙希延 | ||
18 | 20022201048 | 夏芸 | 信息与通信工程 | 融合桥梁本征的微惯性传感技术研究 | 王守华 | ||
19 | 20022303035 | 胡强 | 电子信息 | 惯导辅助北斗紧组合测姿系统研究 | 王守华 | ||
20 | 20022303126 | 王帅虎 | 电子信息 | 基于GNSS监测的大型结构振动联合降噪算法研究 | 王守华 | ||
21 | 20022201054 | 殷文君 | 信息与通信工程 | 基于深度学习的医学影像分类与分割算法研究 | 黄建华 | ||
22 | 20022303129 | 王雪 | 电子信息 | 基于孪生网络深度特征融合的建筑物变化检测 | 黄建华 |
答辩地点:东区图书馆205
答辩时间:2023年5月22日星期一8:30-18:30