作者: 时间:2023年05月25日 15:56 点击数:2559
各教研室、实验中心、办公室:
根据教务处2023年5月17日发布的“关于申报2023年自治区级和国家级大学生创新创业训练计划项目的通知”要求,我院组织开展创新创业训练计划项目申报工作,学院共收到48份大学生创新训练项目申报书,经由三位专家初审,选出37份入围作品后,再推荐18份优秀作品进行现场答辩,现将项目排名公布如附件所示,公示期3天。如有异议,请实名提交异议内容或申诉书至学院办公室。地址:花江校区5509,联系人:管军霖,电话:2291330。
2023年大创计划项目评审结果表 | ||||||||||||
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 指导老师姓名 | 指导教师职称 | 总经费(元) | 项目所属专业类代码 | 是否推荐国家级 | 排名 |
1 | 国家级 | 基于深度学习的乳腺癌有丝分裂识别算法研究及应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 陈滔滔 | 2100300401 | 王子傲/2100301029,陆金鑫/2100300823,林浩扬/2100300517 | 潘细朋、卢慧敏 | 讲师、讲师 | 20000 | 809 | 是 | 1 |
2 | 国家级 | 基于深度学习的阿尔兹海默症分类方法研究与应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 张安航 | 2100301034 | 张蓝天/2100300936,王艺蓉/2200510110,林镔壕/2200330126,王小龙/2100301028 | 汪华登 | 正高级实验师 | 20000 | 809 | 是 | 2 |
3 | 国家级 | 基于主动学习的空间co-location模式交互式挖掘算法研究及应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 陈志伟 | 2100710310 | 陈星宇/2101410115,吕行/2100500709,吴蜀魏/2000300733,肖立金/2200730134 | 包旭光 | 副教授 | 20000 | 809 | 是 | 3 |
4 | 国家级 | 基于深度学习的青光眼辅助诊断算法研究与应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 张蓝天 | 2100300936 | 张安航/2100301034,林镔壕/2200330126,吴明恩/2200310527,蒋文涛/2100710319 | 汪华登 | 正高级实验师 | 20000 | 809 | 是 | 4 |
5 | 国家级 | 面向肝癌穿刺手术的肝脏肿瘤分割算法研究与应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 李为坤 | 2100300715 | 恽劼恒/2000300335,陈晓婕/2100300801,赵博/2100300438,覃怀港/2000301130 | 陶晓玲 | 教授 | 20000 | 809 | 是 | 5 |
6 | 国家级 | 基于深度学习和物联网技术的人员摔倒智能监测方法及报警系统 | 创新训练项目创新训练项目 | 蔡彬 | 2100100105 | 刘贺/2100820520,倪耿升/2100300226,苏子宸/2101420225,牛嘉贺/2200820924 | 强保华 | 教授 | 20000 | 809 | 是 | 6 |
7 | 国家级 | 面向移动终端人脸识别应用的边缘网络计算任务卸载决策模型 | 创新训练项目创新训练项目 | 覃毅 | 2100301134 | 杨景程/2100300837, 黄丹丽/2100301201, 覃红卫/2200310927,黄柏全/2200330216 | 王勇(大) | 教授 | 20000 | 809 | 是 | 7 |
8 | 国家级 | 视频流隐私增强算法研究与应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 吴思瑶 | 2100300905 | 张子凤/2100300906,陈钰明/2100301003,陈温蓉/2100301002,陈冠旭/2100300110 | 姚罡 | 讲师 | 20000 | 809 | 是 | 8 |
9 | 国家级 | 基于实时语义分割的驾驶辅助系统 | 创新训练项目创新训练项目 | 余兆昕 | 2100301436 | 缪健宇/2100300322,韦华贤/2100301830,1白楚榆/220035010,史翔天/2100301826 | 雷晓春 | 高级实验师 | 20000 | 809 | 是 | 9 |
10 | 国家级 | 基于人形机器人的视觉问答多模态交互系统的研究与应用 | 创新训练项目创新训练项目 | 李典烨 | 2100500817 | 张荣峯/2100300937,祝敏华/2100300607,周宇昂/2100500228,刘益炫/2200560220 | 李优 | 副教授 | 20000 | 809 | 是 | 10 |
11 | 国家级 | 多模态数据驱动的患者情感分析技术研究 | 创新训练项目创新训练项目 | 吕行 | 2100500709 | 龙兰/2100300804,涂珺羿/2200310524,杨晨曦/2100500809,李恒辉/2200820819 | 张敬伟 | 教授 | 20000 | 809 | 是 | 11 |
12 | 国家级 | 全自动水质采样检测装置与污水分析平台 | 创新训练项目创新训练项目 | 吴明旭 | 2100301527 | 苏慧芳/2000300505,张芮/2000300308,袁培植2000300934,涂珺羿/2200310524 | 王宇英 | 正高级实验师 | 20000 | 809 | 是 | 12 |
13 | 国家级 | 基于强化学习的多个机器人协同决策系统 | 创新训练项目创新训练项目 | 周文丽 | 2100720220 | 蒋成成/2101000515, 梁志伦/2100720225,景倍/2100101001,/2100101003王燕丽 | 王茂发 | 教授 | 20000 | 809 | 是 | 13 |
14 | 区级 | 基于图像与多传感器融合的工厂巡检无人车系统 | 创新训练项目创新训练项目 | 钟麒树 | 2100301738 | 汪敏/2100301105,张吟/2100301235,陈锦球/2100300212,黄欢/2200310902 | 俸皓 | 副教授 | 6000 | 809 | ||
15 | 区级 | 基于边缘计算的疲劳驾驶及危险行为监测算法研究与应用 | 创新训练项目 | 贾茂宁 | 2001610111 | 李为坤/2100300715, 赵伟豪/2100300537, 张相钊/2100300634, 倪浩荣/2200310923 | 翟仲毅 | 副研究员 | 6000 | 809 | ||
16 | 区级 | 基于paddle框架的3D医疗数据解析平台 | 创新训练项目 | 邓昊 | 2100300510 | 韦华贤/2100301830,黎丽欣/2100300703,黄丽华/2100301202,王文杰/2200311024 | 张文辉 | 教授 | 6000 | 809 | ||
17 | 区级 | 基于深度学习的肺癌CT影像病灶分割及复发风险预测模型的构建 | 创新训练项目 | 王子傲 | 2100301029 | 陈滔滔/2100300401,王勇/2100301330 | 潘细朋、卢慧敏 | 讲师、讲师 | 6000 | 809 | ||
18 | 区级 | 基于深度学习的工业园厂房巡检机器人 | 创新训练项目 | 龚泰民 | 2100300411 | 陈晓婕/2100300801,黄福豪/2100300512,沈源/2200310222,陈莹莹/2200310203 | 黄建华 | 讲师 | 6000 | 809 | ||
19 | 区级 | 基于U-Net的多模态肝癌图像分割辅助诊疗系统 | 创新训练项目 | 邵世旭 | 2000300227 | 王文杰/2200311024,黄子健/2100300114,钟俊昇/2000300638,缪健宇/2100300322 | 唐麟、刘振丙 | 讲师、教授 | 6000 | 809 | ||
20 | 区级 | 基于推荐算法的智能车载自助贩售平台 | 创新训练项目 | 毛群祥 | 2100301521 | 罗泽栋/2100301821,覃宇/2100301525,朱厚华/2100301838,李昊戈/2200310913 | 李云辉 | 高级工程师 | 6000 | 809 | ||
21 | 区级 | 网络安全攻防实践应用平台实现 | 创新训练项目 | 张楗君 | 2100300935 | 韩景鹏/2100300113,吴潇/2100300529,丘童/2100300928,范朝阳/2100300112 | 姚罡 | 讲师 | 6000 | 809 | ||
22 | 区级 | 基于声波追踪技术的视障人士模拟游戏 | 创新训练项目 | 史翔天 | 2100301826 | 张宇航/2000301337,伊凯/2100301337,谢彬/2101500330,王博涵/2100301829 | 张文辉 | 教授 | 6000 | 809 | ||
23 | 区级 | 中强震短临余震智能分析预测系统设计与实现 | 创新训练项目 | 张一驰 | 2100301534 | 冼永镇/2100300332,安嘉诺/2100300301,黄素颖/2100301601,蒋锋/2100720205 | 王茂发 | 教授 | 6000 | 809 | ||
24 | 区级 | VoxMedSeg智能医学影像分析辅助系统 | 创新训练项目 | 陈泽宇 | 2100300312 | 黄杰/2100300312,冼永镇/2100300322,麦炜樑/2000301726,李宜瑛/2100300304 | 江泽涛 | 教授 | 6000 | 809 | ||
25 | 区级 | 基于机器学习的全国产化涉险网站检测系统 | 创新训练项目 | 钟长宾 | 2100500730 | 冯俊锟/2100301509,李闯闯/2100301513,郑兴邦/2100300938,祝敏华/2100300607 | 胡冠宇 | 教授 | 6000 | 809 | ||
26 | 区级 | 基于长安链的电力交易及数据隐私保护 | 创新训练项目 | 郜路阳 | 2100301608 | 尚钰祥/2200320131,覃汉稳/2200250225,覃彦昌/2201620220,杨树霖/2201410328 | 王岩 | 工程师 | 6000 | 809 | ||
27 | 区级 | 基于MiniFASNet-活体检测的人脸识别 | 创新训练项目 | 恽劼恒 | 2000300335 | 李为坤/2100300715, 陈晓婕/2100300801, 赵博/2100300438, 覃怀港/2000301130 | 黄建华 | 讲师 | 6000 | 809 | ||
28 | 区级 | 基于人工智能平台的智能问诊系统 | 创新训练项目 | 农简令 | 2101000522 | 王哲/21002019250,张曼琪/2100810505,林承志/2100810820 | 黄文明 | 教授 | 6000 | 809 | ||
29 | 区级 | 基于DDOS攻击原理的区块链主动制约防御系统 | 创新训练项目 | 罗立铚 | 2100301720 | 陈雨桐/2100301802,冯汉灿/2200350216,孔昱智/2200350119,甘振烨/2200350117 | 帅剑平 | 讲师 | 6000 | 809 | ||
30 | 区级 | 有趣co-location模式挖掘的研究 | 创新训练项目 | 陈星宇 | 2101410115 | 陈志伟/2100710310.彭鸿翔/2000300224,李学诚/2000301324 | 包旭光 | 副教授 | 6000 | 809 | ||
31 | 区级 | 家庭智能陪护机器人 | 创新训练项目 | 陈紫茗 | 2100300502 | 石鑫磊/2100300626,王雯雯/2100300505,杨景程/2100300837,吕志伦/2100301023 | 崔更申 | 副教授 | 6000 | 809 | ||
32 | 区级 | 基于隐私计算技术的物流数据分析与安全保护平台 | 创新训练项目 | 莫仕兰 | 2100301104 | 申群登/2100300929,李培玲/2100300203,陈雨桐/2100301802,韦雅双/2200311004 | 杨昌松 | 助工 | 6000 | 809 | ||
33 | 区级 | 基于WebRTC技术的数字化乡村教育平台 | 创新训练项目 | 曾琬珂 | 2100301001 | 莫仕兰/2100301104,谢天源/2100301228,唐家春/2200311003,韦新纪/2200311026 | 贾思远 | 讲师 | 6000 | 809 | ||
34 | 区级 | 基于云边端协同的分布式数据存储系统 | 创新训练项目 | 黄丹丽 | 2100301201 | 伍靖雯/2000301103,覃毅/2100301134,黄柏全/2200330216,覃慧东/2200310905 | 王勇(大) | 教授 | 6000 | 809 | ||
35 | 区级 | 基于深度强化学习的智能疏散指示系统 | 创新训练项目 | 邓翔天 | 2100300410 | 梁智辉/2100300820、李学诚/2000301324、陈乐/2000300309、彭鸿祥2000300224 | 杨昌松 | 助工 | 6000 | 809 | ||
36 | 区级 | 基于文字识别技术的视障人士资迅获取辅助软件 | 创新训练项目 | 蒋志鹏 | 2100301614 | 邱麒兆/2100301621,麦善枫/2100301619,覃健纳/2100301623 | 何倩 | 教授 | 6000 | 809 | ||
37 | 区级 | 基于PaddlePaddle的轻量化密集农业检测系统 | 创新训练项目 | 李奋勇 | 2001410117 | 李禹佳/2200350204、蒲一帆/2100300420、香俊宇/2001410327、黄光昌2001420215 | 李向敏、韦金梅 | 辅导员、辅导员 | 6000 | 809 | ||
备注:推荐区级立项排名不分先后 |
Copyright 2011-2018 星空网页版登录入口计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号