2024年转入数学与计算科学学院本科学生录入结果公示
作者: 时间:2024-06-06 点击数:810
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 | 转入班号 | 综合成绩 | 学院接收意见 |
1 | 2300530325 | 王思博 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 83.5 | 同意转入 |
2 | 2300110432 | 郑智超 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 82.925 | 同意转入 |
3 | 2300510220 | 达瑞 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 82.6 | 同意转入 |
4 | 2300930136 | 邱励志 | 信息与计算科学 | 2024级 | 待定 | 80.5 | 同意转入 |
5 | 2300570208 | 刘玟慧 | 信息与计算科学 | 2024级 | 待定 | 78.575 | 同意转入 |
6 | 2300500120 | 黄明翔 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 78.55 | 同意转入 |
7 | 2300540122 | 区登山 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 75 | 同意转入 |
8 | 2301010201 | 甘晴怡 | 应用统计学 | 2023级 | 待定 | 74.275 | 同意转入 |
9 | 2300500119 | 黄家欢 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 72.65 | 同意转入 |
10 | 2300540217 | 邓博文 | 信息与计算科学 | 2023级 | 待定 | 55.35 | 不接受 |
根据数学与计算科学学院2024年本科生转专业工作实施方案,经对申请转入我院专业的学生进行考核,现对考核结果予以公示,公示期从2024年6月6日—2024年6月8日。公示期内如有异议,可向学院反映。
联系人:黄燕红
联系电话:13217832980
数学与计算科学学院
2024年6月6日
上一篇:下一篇: