学科代码 | 学科名称 | 专业学位代码 | 专业学位类别 | 领域代码 | 领域名称 |
02 | 经济学 | 0252 | 应用统计 | ||
03 | 法学 | 0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) | ||||
05 | 文学 | 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 |
08 | 工学 | 0854 | 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||||
085403 | 集成电路工程 | ||||
085404 | 计算机技术 | ||||
085405 | 软件工程 | ||||
085406 | 控制工程 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | ||||
085408 | 光电信息工程 | ||||
085409 | 生物医学工程 | ||||
085410 | 人工智能 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | ||||
0855 | 机械 | 085501 | 机械工程 | ||
085502 | 车辆工程 | ||||
0856 | 材料与化工 | 085601 | 材料工程 | ||
0857 | 资源与环境 | ||||
0859 | 土木水利 | ||||
0861 | 交通运输 | ||||
12 | 管理学 | 1251 | 工商管理 | ||
1253 | 会计 | ||||
13 | 艺术学 | 1357 | 设计 | ||
硕士专业学位授权点:12个 |