一、公司简介
北京亿华通科技股份有限公司(股票代码688339)是一家致力于氢燃料电池动力系统研发与产业化的高新技术企业。在“产业报国”和促进“环境可持续发展”等理念指导下,公司科研团队攻坚克难,开发了具有自主知识产权的国际先进、国内领先的燃料电池发动机及相关配套产品,率先实现了国产氢燃料电池发动机批量化生产。
科研实力
■先后承担“国家重点研发计划”“科技冬奥”等重点专项
■承担联合国GEF/UNDP“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”
■开发了30kW-240kW系列产品,产品性能比肩国际水准
■在燃料电池核心技术领域取得多项发明和实用新型专利以及多项软件著作权
■国家高新技术企业
■中国汽车工业科学技术进步奖一等奖
■科创中国新锐企业
■中关村高新技术企业
作为产业先行者,亿华通不断创新发展思路、突破核心技术,引领氢能及燃料电池行业自主化、国产化进程,为保障科技冬奥、绿色冬奥,促进国家能源转型,实现双碳目标作出了卓越贡献。
二、招聘岗位信息
详见附件。
三、薪酬福利
■完善的人才引进、激励机制
■专业知识拓展和技术交流机会
■全面完善的培育体系
■高效的沟通机制、清晰的晋升通道、公平的竞争体制、广阔的发展空间
■员工宿舍、公租房、六险一金、年终奖、餐补、话费补贴、带薪休假、节假
日礼品、健康体检、团建活动、其他福利等
四、简历投递方式
请将简历以PDF格式发送至邮箱:yhtzp@autoht.com
简历命名格式:学校名称+学历+姓名+意向岗位
例如:清华大学+硕士+姓名+系统工程师
联系人:杨先生
电话:010-62796417转102
http://www.sinohytec.com
北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6楼C座7层
附件:招聘岗位信息
类别 | 岗位 | 建议招聘专业 | 学历 | 需求 |
服 务 保 障 类 | 服务政策及成本管理员 | 汽车、机械、统计学、质量管理类 | 本科 | 2 |
配件销售助理 | 汽车、机械、交通运输、营销类 | 本科 | 2 | |
数据分析工程师 | 计算机、通信、软件工程、自动化类 | 本科 | 2 | |
新品技术服务工程师 | 车辆、汽车、电气、自动化、机械类 | 本科 | 2 | |
生 产 工 艺 类 | 生产运营工程师 | 动力工程、自动化、车辆、机械类 | 本科 | 2 |
物料计划工程师 | 仓储物流、自动化、机电、车辆类 | 本科 | 2 | |
生产订单管理工程师 | 仓储物流、自动化、机电、车辆类 | 本科 | 2 | |
系统装配工艺工程师 | 机械、车辆、电化学、燃料电池类 | 本科 | 3 | |
工艺规划工程师 | 机电工程、建筑工程类 | 本科 | 2 | |
电堆工艺工程师 | 化学工程、车辆、电化学、燃料电池类 | 本科 | 2 | |
电堆测试工艺工程师 | 化学工程、车辆、电化学、燃料电池类 | 本科 | 2 | |
自动化工程师 | 自动化、数控技术、信息工程类 | 本科 | 2 | |
销售类 | 销售助理 | 电化学、电气、机械、营销类 | 本科 | 2 |
质量管理类 | 质量实验工程师 | 车辆、燃料电池、电化学、材料分析类 | 硕士 | 2 |
检验测试工程师 | 机电、材料、电化学、化学工程类 | 本科 | 2 | |
采购类 | 供应商开发工程师 | 动力工程、自动化、车辆、机械、机电类 | 本科 | 2 |
采购工程师 | 动力工程、自动化、车辆、机械、机电类 | 本科 | 2 | |
小计 | 17 | - | - | 35 |
类别 | 岗位 | 建议招聘专业 | 学历 | 需求 |
技 术 研 发 类 | 产品管理工程师 | 工学或管理类 | 硕士 | 2 |
应用系统工程师 | 电化学、车辆、机械、电气、控制类 | 硕士 | 3 | |
测试工程师 | 动力工程、电气、电化学、车辆、材料类 | 硕士 | 9 | |
测控工程师 | 自动化、控制、电控类 | 硕士 | 2 | |
数据管理工程师 | 车辆工程、自动化、数据管理类 | 硕士 | 2 | |
环境适应性研究工程师 | 物理化学、电化学、材料、机械、车辆类 | 硕博 | 3 | |
经济性研究工程师 | 动力工程、自动化、电化学、车辆工程类 | 硕博 | 3 | |
耐久性研究工程师 | 电化学、化工、材料类 | 硕博 | 3 | |
前瞻产品研究工程师 | 物理化学、电化学、材料、机械、车辆类 | 硕博 | 6 | |
先进技术研究工程师 | 电力电子、通讯、车辆工程类 | 硕博 | 3 | |
仿真工程师 | 动力工程、自动化、车辆、机械、力学类 | 硕士 | 3 | |
电气工程师 (高压低压线束) | 电子信息工程、电力电子、电气类 | 硕士 | 3 | |
电堆开发工程师 | 材料、电化学、物理化学、机械类 | 硕博 | 3 | |
系统架构工程师 | 新能源、燃料电池类 | 硕博 | 2 | |
系统架构规划工程师 | 新能源、燃料电池类 | 硕博 | 2 | |
系统集成工程师 | 机械、自动化、车辆工程类 | 硕士 | 3 | |
控制策略工程师 | 车辆、机械、自动化、控制类 | 硕博 | 2 | |
大数据分析工程师 | 车辆、机械、自动化、控制类 | 硕博 | 2 | |
热管理系统工程师 | 动力工程、机械、车辆工程类 | 硕士 | 3 | |
空气系统工程师 | 电器、电控、动力工程、机械、车辆类 | 硕士 | 3 | |
氢气系统工程师 | 动力工程、机械、车辆类 | 硕士 | 3 | |
研发类小计 | 21 | - | - | 65 |
总计 | 38 | - | - | 100 |
请扫下页二维码,关注更多岗位