2021-2023年度实验室主持和承担的项目统计表
作者: 时间:2024-01-05 点击数:23
实验室2021-2023年度主持和承担科研项目统计表
2021-2023年间,实验室主持和承担了国家级、省部级和横向科研项目共148项,项目总经费5708.3007万元人民币。
类别 | 总数(项) |
国家自然科学基金重点项目 | 3 |
国家自然科学基金联合资助基金项目 | 2 |
国家自然科学基金面上项目 | 3 |
国家自然科学基金青年项目 | 3 |
国家自然科学基金地区项目 | 23 |
其它国家级项目 | 4 |
广西科技重大专项 | 4 |
广西重点研发计划 | 2 |
广西科技计划项目 | 2 |
广西自然科学基金重点项目 | 7 |
广西科技基地和人才专项 | 6 |
其余省部级课题 | 6 |
广西教育厅项目 | 8 |
横向项目 | 71 |
- 上一篇:下一篇: