在购置硬件设备构建科研平台的同时,注重软科学和软环境的建设,为科研营造良好的氛围、浓厚科研风气,促进科学研究的快速发展。
本实验室取得的代表性科研成果和奖励
序号 | 获奖成果名称 | 奖励类别 | 奖励等级 | 授奖年度 |
1 | 印字头机械参数测试仪 | 国家科学技术进步奖 | 三等 | 1988 |
2 | 参数微机化测试仪 | 广西计算机推广应用成果奖 | 三等 | 1989 |
3 | 集成电路动态参数测试仪 | 电子工业部科技进步奖 | 三等 | 1989 |
4 | 胎儿心电图仪 | 电子工业部科技进步奖 | 三等 | 1995 |
5 | 车辆综合参数自动测试系统 | 电子工业部科技进步奖 | 三等 | 1996 |
6 | 抗噪电话研究 | 广西科技进步奖 | 三等 | 1999 |
7 | 传动链动态参数测试系统 | 广西科技进步奖 | 三等 | 1999 |
8 | 面向可测性与可靠性的EDA工程技术研究 | 广西科技进步奖 | 三等 | 2001 |
9 | 工业窑炉计算机智能化监控系统及软件研究开发 | 广西科技进步奖 | 二等 | 2006 |
10 | 虚拟仪器系统平台 | 广西科技进步奖 | 二等 | 2007 |
11 | 多通道阵列信号源 | 广西科技进步奖 | 二等 | 2011 |
12 | 预测与评估系统 | 部委科技进步奖 | 一等 | 2011 |
13 | 6×32000千牛(φ650mm缸径)超硬材料六面顶液压机 | 广西科技进步奖 | 二等 | 2011 |
14 | 监控与规划系统 | 部委科技进步奖 | 二等 | 2011 |
15 | 环模用数控自动钻床及控制系统研制 | 广西科技进步奖 | 三等 | 2011 |
16 | 训练设备 | 部委科学技术进步奖 | 三等 | 2011 |
17 | 机动维修设备 | 部委科技进步奖 | 二等 | 2012 |
18 | 系列生物传感器制备及其检测微系统 | 广西科技进步奖 | 三等 | 2012 |
19 | 基于流形学习和高性能计算的近红外光谱在线分析系统 | 广西科技进步奖 | 二等 | 2013 |
20 | 激光驻波场汇聚中性原子沉积纳米光栅三维分析 | 广西自然科学奖 | 二等 | 2014 |
本实验室取得的代表性学术专著和发明专利清单
序号 | 专著名称或发明专利名称 | 作者 | 出版、授权日期 | 出版单位及ISBN、专利授权号 |
1 | CAPS中伪卫星技术研究与实现 | 耿建平 | 201210 | 西安电子科技大学出版社,ISBN:9787560629407 |
2 | LXI仪器发现机制实现 | 耿建平 | 201210 | 西安电子科技大学出版社,ISBN:9787560629452 |
3 | 汽车发动机状态在线监测方法及系统 | 许勇 | 201103 | 发明专利授权号:ZL200810073507.4 |
5 | 基于光栅尺的水下水样精密在线采样器 | 郭庆 | 201205 | 发明专利授权号:ZL201010192339.8 |
6 | 直线音圈电机非线性特性的智能补偿方法及控制系统 | 党选举 | 201205 | 发明专利授权号:ZL201010106760.2 |
7 | 基于相移电子散斑干涉技术预测集成电路工作寿命的方法 | 袁纵横 | 201204 | 发明专利授权号:ZL201010229048.1 |
8 | 基于电子散斑技术预测集成电路工作寿命的方法 | 袁纵横 | 201201 | 发明专利授权号:ZL201010229037.3 |
9 | 利用关联成像探测水下目标的方法 | 熊显名 | 201108 | 发明专利授权号:ZL200910114294.X |
10 | 无源车辆轮胎压力监测系统及其使用方法 | 张向文 | 201101 | 发明专利授权号:ZL200810073866.X |
11 | 基于轮胎阻抗的汽车轮胎压力监测方法及其装置 | 张向文 | 201101 | 发明专利授权号:ZL200810302151.7 |
13 | 基于面采样的体绘制可视化方法 | 张向文 | 201006 | 发明专利授权号:ZL200710050732.1 |
14 | 智能遥测型蓄电池 | 郭庆 | 201002 | 发明专利授权号:ZL200610022329.3 |
本实验室代表性论文
序号 | 论文名称 | 作者 | 发表时间 | 发表刊物、会议名称及检索号或ISSN |
1 | A new calibration method for tri-axial field sensors in strap-down navigation systems | 李智 | 201209 | Measurement Science & Technology , 2012,23(10): 105105 (6 pp.),SCI检索, ISSN: 0957-0233,JCR 3区 |
2 | A multi-electrode and pre-deformed bilayer spring structure electrostatic attractiveMEMS actuator with large stroke at low actuation voltage | 胡放荣 | 201208 | J.Micromech.Microeng,2012,22(8):1-8, SCI: 998AW,JCR 2区 |
3 | The influence of divergence angle on the deposition of neutral chromium atoms using a laser standing wave | 张文涛 | 201203 | Chin. Phys. B,2012,21(3),SCI:906JM, JCR 3区 |
4 | The Study of An E-type Optical Nano-antenna Based on Surface Plasmonic Resonance | 袁纵横 | 201203 | Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics,2012,7(2):119-122,SCI: 944RI, JCR 4区 |
5 | An electrostatic MEMS spring actuator with large stroke and out-of-plane actuation | 胡放荣 | 201110 | Journal of Micromechanics and Microengineering,2011,21(11):115029.1-7, SCI: 844TX , JCR 2区 |
6 | In-situ extraction and separation of salvianolic acid B from Salvia miltiorrhiza Bunge by integrated expanded bed adsorption | 杨辉华 | 201107 | Separation and Purification Technology, 2011,80(3): 677-682 , SCI:813QK,JCR 2区 |
7 | TAM/wrapper co-optimization and test scheduling for SOCs based on hybrid genetic algorithm | 许川佩 | 201007 | Journal of Computers, 2010, 5(7): 1086-1093, EI:20102713057145 |
8 | Simulation of chromium atom deposition pattern in a gaussain laser standing wave with different laser power | 张文涛 | 200907 | Chinese Physics Letters,2009,26(7), SCI: 472UG, JCR 4区 |
9 | Influence of laser power on deposition of the chromium atomic beam in laser standing wave | 张文涛 | 200902 | 中国科学,2009,52(8):1183-1186, SCI: 465NE,JCR 4区 |
10 | RBF neural networks hysteresis modelling for piezoceramic actuator using hybrid model | 党选举 | 200701 | Mechanical Systems and Signal Processing,2007,21(1):430-440, SCI: 109XZ,JCR2区 |
11 | An inner product-based dynamic neural network hysteresis model for piezoceramic actuators | 党选举 | 200506 | Sensors &Actuators: A. Physical, 2005,121(2):535-42,JCR3区 |